KI in der Immobilienbranche Statistiken 2026
Zahlen zur KI-Nutzung in der Immobilienwirtschaft: Lead-Management, Besichtigungsautomatisierung und PropTech-Markt. Zuletzt aktualisiert: März 2026.
KI-Adoption in der Immobilienwirtschaft
| Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Anfragen außerhalb Bürozeiten | 73 % | IVD 2025 |
| Makler mit KI-gestütztem Lead-Management | 24 % | NAR Tech Survey 2025 |
| PropTech-Investitionen Deutschland 2025 | 2,8 Mrd. USD | PropTech Germany 2025 |
| Zeitersparnis durch KI-Besichtigungsmanagement | −52 % | IVD 2025 |
| Kunden die virtuellen Rundgang erwarten | 61 % | NAR Tech Survey 2025 |
| Makler planen KI-Investitionen bis 2027 | 78 % | PropTech Germany 2025 |
Effizienzgewinne durch KI im Maklergeschäft
| Bereich | Effizienzgewinn | Quelle |
|---|---|---|
| Automatische Lead-Qualifizierung | +3,2x qualifizierte Leads | IVD 2025 |
| 24/7 Anfrage-Bearbeitung per KI | +68 % Kontaktaufnahme | NAR Tech Survey 2025 |
| KI-gestützte Marktpreisanalyse | −85 % Recherchezeit | PropTech Germany 2025 |
| Automatisierte Expose-Erstellung | −70 % Zeitaufwand | IVD 2025 |
| Besichtigungstermin-Management | −52 % Koordinationsaufwand | NAR Tech Survey 2025 |
Quellen
- IVD — Immobilienverband Deutschland: Digitalisierungsreport 2025
- NAR — National Association of Realtors Technology Survey 2025
- PropTech Germany Report 2025
KI für Ihr Maklerbüro
24/7 Lead-Qualifizierung, automatisches Besichtigungsmanagement — mehr Abschlüsse, weniger Aufwand.
Immobilien-KI anfragen