No-Code Automatisierung Statistiken 2026
Zahlen zum No-Code und Low-Code Markt: Marktgröße, Adoptionsraten, ROI und Make.com-Einsatz. Zuletzt aktualisiert: März 2026.
No-Code & Low-Code Markt
| Kennzahl | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Low-Code-Markt global 2025 | 46,4 Mrd. USD | Gartner 2025 |
| Low-Code-Markt global 2030 (Prognose) | 187 Mrd. USD | Forrester 2025 |
| Unternehmensanwendungen via Low-Code bis 2026 | 65 % | Gartner 2025 |
| Unternehmen die No-Code-Tools einsetzen | 77 % | Zapier 2025 |
| Make.com aktive Nutzer weltweit | 500.000+ | Make.com 2025 |
| Implementierungsgeschwindigkeit vs. Code | 10x schneller | Forrester 2025 |
Adoption nach Unternehmensgröße
| Unternehmensgröße | No-Code-Adoption | Quelle |
|---|---|---|
| Solo-Selbstständige | 62 % | Zapier 2025 |
| Kleinunternehmen (2–10 MA) | 71 % | Make.com 2025 |
| KMU (11–250 MA) | 79 % | Gartner 2025 |
| Mittelstand (251–1.000 MA) | 84 % | Forrester 2025 |
| Konzerne (1.000+ MA) | 91 % | Gartner 2025 |
Quellen
- Gartner — Low-Code Magic Quadrant 2025
- Forrester — The Total Economic Impact of Low-Code 2025
- Make.com — Platform Data 2025
- Zapier — State of Business Automation 2025
Make.com-Automatisierung für Ihr Unternehmen
Prozesse verbinden, manuelle Arbeit eliminieren — Make.com + KI in 1–2 Wochen live.
Automatisierung anfragen